GHT450型高強(qiáng)混凝土回彈
發(fā)布時(shí)間:2016-06-08 18:35????? 瀏覽次數(shù):
GHT450 型高強(qiáng)混凝土回彈儀
| 產(chǎn)品名稱: | 高強(qiáng)砼回彈儀 | |
| 儀器型號(hào): | GHT | |
| 生產(chǎn)廠家: | 北京斯創(chuàng)爾建筑測(cè)試技術(shù)開發(fā)有限公司 | |
| 工作原理: | 回彈法 | |
| 產(chǎn)品用途: | 用于檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 10.0~ 110.0Mpa 的高強(qiáng)混凝土回彈儀 | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
| 此產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)能為 4.50J ( N.m ),可檢測(cè)砼強(qiáng)度 10.0 — 110.0Mpa 的高強(qiáng)混凝土回彈儀,且通過實(shí)驗(yàn)得到相應(yīng)的測(cè)強(qiáng)曲線,經(jīng)實(shí)際工程檢測(cè)試用取得較好的效果。在此基礎(chǔ)上,中國(guó)建筑科學(xué)研究院組織國(guó)內(nèi)有關(guān)建筑科學(xué)研究院和工程質(zhì)量檢測(cè)單位編寫“回彈法檢測(cè)高強(qiáng)砼抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(待批) | ||
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)能 | 4.50J ( N.m ) | |
| 測(cè)強(qiáng)范圍 | 10.0 — 110.0MPa | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鋼砧上率定回彈值 | 88 ± 2 | |
| 彈擊拉簧剛度 | 900N/M | |
| 彈擊拉簧工作長(zhǎng)度 | 106mm | |
| 彈擊錘沖程 | 100mm | |
| 指針最大靜摩擦力 | 0.5 — 0.8N | |
| 儀器質(zhì)量 | 3kg | |
| 外形尺寸 | ф 64*430mm | |
| 配置 | ||
|
高強(qiáng)混凝土回彈儀:一臺(tái) 說明書 鋁合金金屬保護(hù)外殼 |
||
附件下載:無鏈接信息!
相關(guān)新聞
- >> ZC5型砂漿回彈儀
- >> ZC4型測(cè)磚回彈儀
- >> HT-225型混凝土精品回彈儀
- >> SZ-3型便攜數(shù)字回彈儀
- >> SZ-2型智能數(shù)字回彈儀




